Roj Dawb Dej Lubricated Ntsia Hlau Cua Compressor 37kW
Cov txiaj ntsig tseem ceeb
- 100% Cov Huab Cua Uas Tsis Muaj Roj, Tsis Muaj Roj Paug
Tsis muaj roj av siv rau kev ua kom lubrication; dej ntshiab ua haujlwm ua tib lub roj nplua nyeem xwb. Cov cua tawm mus txog qib 0 tsis muaj roj (ISO 8573-1), tsis muaj roj pa, roj pos huab lossis roj seem hauv cov cua, tiv thaiv cov khoom siv hauv qab & cov khoom tiav los ntawm kev ua qias tuaj ntawm roj.
- Kev Siv Dej Lubrication Txias, Kev Siv Hluav Taws Xob Zoo Dua
Dej muaj kev ua haujlwm kub zoo dua li roj lubricating. Qhov kub ntawm qhov compression raug tswj hwm tas li ntawm qib qis, txo qhov kev siv hluav taws xob compression. Kev ua haujlwm ruaj khov volumetric ua kom muaj cua tso tawm tas li hauv qab kev khiav ntev teev, txuag cov nqi hluav taws xob zoo heev.
- Ultra-Low Operation Noise & Kev Khiav Zoo
Cov rotor khub uas muaj dej sib xyaw ua ke nrog kev tsim qauv zoo meej, kev co txo qis heev. Cov qauv ua kom ntsiag to, suab nrov tag nrho ≤72dB (A), tuaj yeem muab tso ncaj qha rau hauv chaw ua haujlwm tsim khoom yam tsis muaj chav tiv thaiv suab.
- Cov Qauv Yooj Yim & Kev Siv Nyiaj Txiag Tsawg
Tshem tawm cov txheej txheem sib cais roj nyuaj, kev lim roj, thiab cov txheej txheem ncig roj uas cov compressors txhaj roj xav tau. Cov khoom siv tsuas yog lim dej, lim cua xwb, uas pheej yig thiab yooj yim hloov; tsis tas yuav hloov roj tas li, tsis tas yuav hloov cov khoom sib cais roj, tus nqi txhua xyoo tom qab muag txo ntau dua 60%.
- Cov Cheebtsam Sab Hauv Uas Tiv Thaiv Kev Xeb Thiab Ruaj Khov
Lub rotor tseem ceeb, qhov compression yog ua los ntawm cov khoom siv stainless hlau uas tiv thaiv xeb, hloov kho rau kev ua haujlwm ntawm dej, tsis muaj xeb, lub neej ua haujlwm ntev ntawm tus tswv tsev. Lub kaw lus tswj PLC ntse txhawb nqa kev khiav tsis siv neeg, lub tswb ceeb toom qhov txhaum, thiab kev saib xyuas deb.
- Ib puag ncig zoo thiab muaj kev nyab xeeb
Tsis muaj roj cav pov tseg, ntsuab thiab tsis muaj kuab paug; kev tsim qauv kaw-lub voj voog dej, siv dej tsawg, ua tau raws li cov kev cai tshuaj xyuas kev tiv thaiv ib puag ncig thoob ntiaj teb.
Cov Xwm Txheej ntawm Daim Ntawv Thov
- Kev Lag Luam Khoom Noj & Dej Haus: Kev ntim fwj, kev ua cov mis nyuj, kev tsim khoom noj txom ncauj, kev ntim khoom noj, kev siv cua los ntawm cov khoom siv fermentation (tiv thaiv kev ua qias tuaj ntawm cov roj zaub mov)
- Kev Lag Luam Tshuaj: Kev tsim tshuaj, kev nias ntsiav tshuaj, kev ntim khoom, kev xa roj kho mob kom huv, qhov chaw roj kuaj hauv chaw kuaj mob
- Kev Kho Mob & Kev Kho Mob: Lub tsev kho mob lub hauv paus txhawb nqa oxygen, cov khoom siv kho hniav, cov cuab yeej phais mob kom tsis muaj menyuam, kev tsim khoom siv kho mob
- Electronics & Semiconductor: Chip ntim, PCB tsim, precision hluav taws xob Cheebtsam sib dhos, plua plav-dawb roj mov Hoobkas
- Kev Lag Luam Zog Tshiab: Kev tsim roj teeb Lithium, kev tsim cov cell photovoltaic, cov khoom siv txhawb nqa lub zog hydrogen
- Textile & Papermaking: Cov ntaub ntawv qib siab textile air jet looms, paper pulp processing, luam ntawv zoo
- Chaw Kuaj Mob & Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb: Cov Tsev Kawm Qib Siab, cov koom haum tshawb fawb txog kev sim ua kom raug qhov chaw siv roj
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv | Kev Tso Pa Tawm (MPa) | Qhov Ntim Pa (m³ / min) | Lub zog (KW / HP) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov hnyav (kg) | Qhov Tawm Qhov Ntev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 xyoo | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 xyoo | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 xyoo | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 xyoo | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 xyoo | 1150 | 1500 xyoo | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 xyoo | 1150 | 1500 xyoo | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 xyoo | 1300 | 1760 xyoo | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 xyoo | 1300 | 1760 xyoo | 1350 xyoo | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 xyoo | 1900 xyoo | 2000 xyoo | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 xyoo | 2000 xyoo | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 xyoo | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 xyoo | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 xyoo | 2050 xyoo | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 xyoo | 2050 xyoo | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 xyoo | 2050 xyoo | 4800 | 4" |








